Latest Lighthouse Reports Summary



Performance: Measures how fast your website loads and becomes usable. It looks at how quickly content appears, how fast the site responds to user actions, and whether the layout stays stable as it loads.

Accessibility: Checks if your website is easy for everyone to use, including people with disabilities and meets the WCAG 2.2 guidelines. It ensures text is readable, images have descriptions, and interactive elements like buttons and forms are clearly labeled and easy to navigate.

Best Practices: Checks whether your page is built on the modern standards of web development.

PFPerformanceTarget

Latest Run - Project Level Average Performance Score Summary:

ProjectName Overall Desktop Mobile
Authority To Recruit 50 62.3 37.7
Case Management 52.3 67.6 37
Human Resource Management 47.2 65.1 33.6
Identity Access Management 48.8 61 36.7
JobBoard 60.7 82 39.4
Learning 49.1 63.8 33.9
Notification Management 53.2 67 39.5
Onboarding 50.9 64.2 37.6
Payroll 44.6 64 38.5
Recruitment 53 65.9 40.1
Talent&Engagement 43.6 58 31
Workforce Management 45.1 60.7 31.3




Authority To Recruit

Run at: 11/27/2025 8:20:03 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/businessProcesses?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/businessProcesses?desktop 62 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth?mobile 36 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth?desktop 58 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/business-processes-overview/requests?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/business-processes-overview/requests?desktop 67 100 56

Case Management

Run at: 11/27/2025 8:23:05 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/list?mobile 39 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/list?desktop 65 95 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/details/UUID?mobile 36 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/details/UUID?desktop 63 95 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/dashboard?mobile 30 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/dashboard?desktop 72 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration?mobile 40 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration?desktop 66 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration/caseGroups?mobile 40 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration/caseGroups?desktop 72 100 78

Human Resource Management

Run at: 11/27/2025 9:09:13 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/import?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/import?desktop 67 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/export?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/export?desktop 68 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/dashboard?mobile 22 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/dashboard?desktop 60 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/templates?mobile 39 91 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/templates?desktop 59 91 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/overview?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/overview?desktop 64 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration?desktop 63 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/schemesAndBenefitsConfiguration/%2Fhrm%2FschemesAndBenefitsItemGroup?mobile 40 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/schemesAndBenefitsConfiguration/%2Fhrm%2FschemesAndBenefitsItemGroup?desktop 69 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/managerAccessRights/hrmAppConfigurationManagerAccessRightsType?mobile 37 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/managerAccessRights/hrmAppConfigurationManagerAccessRightsType?desktop 61 96 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfigurationNotifications?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfigurationNotifications?desktop 69 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfiguration?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfiguration?desktop 59 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/gradesAndPayScales/hrmAppConfigurationGrades?mobile 41 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/gradesAndPayScales/hrmAppConfigurationGrades?desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/overview?context=org&mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/overview?context=org&desktop 46 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/org/UUID/timeline?context=org&mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/org/UUID/timeline?context=org&desktop 50 97 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/job/UUID/overview?mobile 12 86 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/job/UUID/overview?desktop 62 91 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?mobile 18 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?desktop 84 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?context=org&mobile 19 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?context=org&desktop 55 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?desktop 67 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?context=org&mobile 19 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?context=org&desktop 62 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsenceSchemeSettings?structureId=UUID&mobile 18 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsenceSchemeSettings?structureId=UUID&desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsencePolicySettings?structureId=UUID&mobile 27 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsencePolicySettings?structureId=UUID&desktop 61 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/import?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/import?desktop 63 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/export?mobile 37 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/export?desktop 66 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/dataprivacy?mobile 32 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/dataprivacy?desktop 61 100 56

Identity Access Management

Run at: 11/27/2025 8:20:53 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/login?mobile 31 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/login?desktop 59 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users?mobile 39 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users?desktop 58 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users/UUID/?mobile 40 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users/UUID/?desktop 66 95 56

JobBoard

Run at: 11/27/2025 8:18:56 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/profile?mobile 37 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/profile?desktop 82 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/search?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/search?desktop 80 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID?mobile 42 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID?desktop 82 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID/apply?mobile 37 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID/apply?desktop 82 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/applications/overview?mobile 43 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/applications/overview?desktop 84 100 56

Learning

Run at: 11/27/2025 8:30:30 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/socialFeed/group/socialfeed%2Fgroups%2Flearning?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/socialFeed/group/socialfeed%2Fgroups%2Flearning?desktop 68 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/resourceLibrary?mobile 45 100 54
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/resourceLibrary?desktop 73 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/renewals/library?mobile 47 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/renewals/library?desktop 74 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/overview/renewalsOverview?startDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&endDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&mobile 37 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/overview/renewalsOverview?startDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&endDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/eventLibrary/manage?mobile 37 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/eventLibrary/manage?desktop 58 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/courses/courseLibrary?mobile 37 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/courses/courseLibrary?desktop 57 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/personal-learning-record?mobile 16 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/personal-learning-record?desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/history?mobile 19 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/history?desktop 58 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/discover?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/discover?desktop 57 100 56

Notification Management

Run at: 11/27/2025 8:24:51 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/primaryContacts/UUID/notifications%2Fprimarycontacts%2FUUID?mobile 41 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/primaryContacts/UUID/notifications%2Fprimarycontacts%2FUUID?desktop 68 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/UUID/notifications%2Fnotificationtypes%2FUUID?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/UUID/notifications%2Fnotificationtypes%2FUUID?desktop 66 100 78

Onboarding

Run at: 12/2/2025 9:52:46 AM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/pending?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/pending?desktop 68 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/overview?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/overview?desktop 60 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys?mobile 38 98 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys?desktop 64 98 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys/journey-form/onboarding%2Fjourneys%2Fresourcetemplate?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys/journey-form/onboarding%2Fjourneys%2Fresourcetemplate?desktop 67 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration?desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/upload-documents?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/upload-documents?desktop 64 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/onboarding-external-links?mobile 37 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/onboarding-external-links?desktop 60 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/first-day-location?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/first-day-location?desktop 65 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/download-documents?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/download-documents?desktop 67 100 78

Payroll

Run at: 11/27/2025 8:32:56 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/hmrcDownloads?fromDate=2023-06-27&mobile 43 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/hmrcDownloads?fromDate=2023-06-27&desktop 67 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList?desktop 71 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList/epsDetails/%2Fpayrollsubmissions%2Feps%2FUUID?mobile 37 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList/epsDetails/%2Fpayrollsubmissions%2Feps%2FUUID?desktop 60 96 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls?mobile 41 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls?desktop 60 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls/dashboard/%2Fpayroll%2Fpayrolls%2FUUID?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls/dashboard/%2Fpayroll%2Fpayrolls%2FUUID?desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID?structureId=UUID&mobile 21 98 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID?structureId=UUID&desktop 57 98 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/real-time-information?structureId=UUID&mobile 16 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/real-time-information?structureId=UUID&desktop 60 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/payslip-details?structureId=UUID&mobile 17 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/payslip-details?structureId=UUID&desktop 52 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/costings?structureId=UUID&mobile 17 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/costings?structureId=UUID&desktop 58 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/adjustments/?structureId=UUID&mobile 16 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/adjustments/?structureId=UUID&desktop 58 100 56

Recruitment

Run at: 11/27/2025 8:39:52 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/talentPools?mobile 42 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/talentPools?desktop 70 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration?mobile 45 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration?desktop 58 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/rejectionReasonPerPipelineStage?mobile 40 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/rejectionReasonPerPipelineStage?desktop 67 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/preliminaryQuestions?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/preliminaryQuestions?desktop 69 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageRejectionReasons?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageRejectionReasons?desktop 60 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageApprovers?mobile 40 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageApprovers?desktop 70 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/jobCategories?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/jobCategories?desktop 68 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/campaignHeaderAndFooter?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/campaignHeaderAndFooter?desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/applicantSource?mobile 46 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/applicantSource?desktop 69 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable?desktop 64 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaignCorrespondence?mobile 41 91 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaignCorrespondence?desktop 71 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Forg%2FUUID%2Fcampaigns%2Fresourcetemplate/details?mobile 38 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Forg%2FUUID%2Fcampaigns%2Fresourcetemplate/details?desktop 64 96 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Fcampaigns%2FUUID%2F/pipeline?stageId=APPLICANTS&sortQuery=-shortlisted&mobile 38 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Fcampaigns%2FUUID%2F/pipeline?stageId=APPLICANTS&sortQuery=-shortlisted&desktop 68 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applications?mobile 40 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applications?desktop 68 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applicationInsights?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applicationInsights?desktop 60 100 78

Talent&Engagement

Run at: 11/27/2025 8:22:40 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy?structureId=UUID&mobile 24 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy?structureId=UUID&desktop 71 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Edit?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fscheduledcheckins%2FUUID&mobile 18 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Edit?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fscheduledcheckins%2FUUID&desktop 74 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Active?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fcheckins%2FUUID&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Active?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fcheckins%2FUUID&desktop 56 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/following?mobile 31 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/following?desktop 58 100 56

Workforce Management

Run at: 11/27/2025 8:28:33 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/schedule?mobile 38 94 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/schedule?desktop 63 94 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/sicknessInsights?startDate=2023-03-01T00%3A00%3A00.000Z&endDate=2024-02-29T23%3A59%3A59.999Z&includeReportingDepartments=1&mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/sicknessInsights?startDate=2023-03-01T00%3A00%3A00.000Z&endDate=2024-02-29T23%3A59%3A59.999Z&includeReportingDepartments=1&desktop 53 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/approvals/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID%2Fawaitingapproval?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/approvals/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID%2Fawaitingapproval?desktop 64 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/allTime/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID?viewStartDate=2024-08-26&viewEndDate=2024-09-01&mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/allTime/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID?viewStartDate=2024-08-26&viewEndDate=2024-09-01&desktop 67 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/time?viewStartDate=2024-03-11&viewEndDate=2024-03-17&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/time?viewStartDate=2024-03-11&viewEndDate=2024-03-17&desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence?mobile 17 97 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence?desktop 55 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absenceRecord/%2Fhrm%2Fabsences%2FUUID?absenceOccupancyId=UUID&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absenceRecord/%2Fhrm%2Fabsences%2FUUID?absenceOccupancyId=UUID&desktop 64 100 78



Project Average Performance Score Trend - Last 10 Runs



Authority To Recruit

11/27/2025 7:20:03 PM 11/17/2025 1:02:04 PM 11/17/2025 12:14:53 PM 11/17/2025 11:58:31 AM 11/13/2025 7:55:03 PM 10/30/2025 8:02:39 PM 10/16/2025 6:49:52 PM 10/10/2025 9:36:57 AM 9/22/2025 11:14:44 PM 9/9/2025 6:59:30 PM
50 | 62.3 | 37.7 (6) 51.8 | 65 | 38.7 (6) 54.4 | 64.5 | 38.5 (5) 54.8 | 71.5 | 38 (4) 51 | 64 | 38 (4) 50.2 | 68 | 32.5 (4) 55.5 | 72.3 | 38.7 (6) 55 | 71.7 | 38.3 (6) 53.7 | 68.7 | 38.7 (6) 54.2 | 69.3 | 39 (6)

Case Management

11/27/2025 7:23:05 PM 11/13/2025 7:56:45 PM 10/30/2025 8:03:13 PM 10/16/2025 6:53:28 PM 10/10/2025 9:41:05 AM 9/22/2025 11:17:10 PM 9/9/2025 7:01:57 PM 8/21/2025 6:43:03 PM 8/7/2025 6:50:13 PM 7/24/2025 6:43:35 PM
52.3 | 67.6 | 37 (10) 52.7 | 68 | 37.4 (10) 56.4 | 72.4 | 40.4 (10) 52.7 | 68 | 37.4 (10) 54.5 | 71.2 | 37.8 (10) 53.2 | 68.4 | 38 (10) 55.7 | 71.8 | 39.6 (10) 55.9 | 71.2 | 40.6 (10) 51.2 | 64.7 | 37.7 (6) 46.8 | 58 | 35.7 (6)

Human Resource Management

