Latest Lighthouse Reports Summary



Performance: Measures how fast your website loads and becomes usable. It looks at how quickly content appears, how fast the site responds to user actions, and whether the layout stays stable as it loads.

Accessibility: Checks if your website is easy for everyone to use, including people with disabilities and meets the WCAG 2.2 guidelines. It ensures text is readable, images have descriptions, and interactive elements like buttons and forms are clearly labeled and easy to navigate.

Best Practices: Checks whether your page is built on the modern standards of web development.

PFPerformanceTarget

Latest Run - Project Level Average Performance Score Summary:

ProjectName Overall Desktop Mobile
Authority To Recruit 46.7 61 32.3
Case Management 49.7 66.2 33.2
Human Resource Management 45.9 63.1 31.6
Identity Access Management 45.2 56.3 34
JobBoard 60.8 81.4 40.2
Learning 45.3 60.4 30.6
Notification Management 47.2 61.5 33
Onboarding 48.3 62 34.6
Payroll 44.6 69.5 35
Recruitment 48.5 62.3 34.4
Talent&Engagement 41.6 51 31
Workforce Management 44.2 61.7 24.7




Latest Run - Project Level Accessibility Score Summary:

ProjectName Overall Desktop Mobile
Authority To Recruit 98.3 98.3 98.3
Case Management 98 98 98
Human Resource Management 99 98.9 98.6
Identity Access Management 96.7 96.7 96.7
JobBoard 98 98 98
Learning 98.7 98.8 98.2
Notification Management 100 100 100
Onboarding 99.7 99.7 99.7
Payroll 99.4 100 100
Recruitment 99.4 99.7 99.3
Talent&Engagement 100 100 100
Workforce Management 99.8 100 99




Latest Run - Project Level Best Practices Score Summary:

ProjectName Overall Desktop Mobile
Authority To Recruit 63.8 70.7 57
Case Management 63.1 69.2 57
Human Resource Management 61.3 67.6 57
Identity Access Management 63.8 70.7 57
JobBoard 58.7 60.4 57
Learning 60 61.5 56.6
Notification Management 62 67 57
Onboarding 64.4 71.7 57
Payroll 62 67 57
Recruitment 63.6 69.5 57
Talent&Engagement 59.2 56 57
Workforce Management 59.6 63.3 57




Authority To Recruit

Run at: 2/19/2026 8:07:04 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/businessProcesses?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/businessProcesses?desktop 58 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth?mobile 29 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth?desktop 61 95 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/business-processes-overview/requests?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/business-processes-overview/requests?desktop 64 100 56

Case Management

Run at: 2/19/2026 8:10:24 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/list?mobile 33 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/list?desktop 61 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/details/UUID?mobile 35 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/details/UUID?desktop 63 95 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/dashboard?mobile 25 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/dashboard?desktop 71 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration?desktop 67 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration/caseGroups?mobile 37 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/caseManagement/configuration/caseGroups?desktop 69 100 56

Human Resource Management

Run at: 2/19/2026 8:54:49 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/import?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/import?desktop 66 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/export?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/importexport/export?desktop 64 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/dashboard?mobile 19 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/dashboard?desktop 59 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/templates?mobile 34 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/templates?desktop 64 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/overview?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/correspondence/overview?desktop 59 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration?desktop 62 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/schemesAndBenefitsConfiguration/%2Fhrm%2FschemesAndBenefitsItemGroup?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/schemesAndBenefitsConfiguration/%2Fhrm%2FschemesAndBenefitsItemGroup?desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/managerAccessRights/hrmAppConfigurationManagerAccessRightsType?mobile 36 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/managerAccessRights/hrmAppConfigurationManagerAccessRightsType?desktop 60 96 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfigurationNotifications?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfigurationNotifications?desktop 66 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfiguration?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/listItems/hrmAppConfiguration?desktop 61 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/gradesAndPayScales/hrmAppConfigurationGrades?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrma/configuration/gradesAndPayScales/hrmAppConfigurationGrades?desktop 66 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/overview?context=org&mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/overview?context=org&desktop 55 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/org/UUID/timeline?context=org&mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/org/UUID/timeline?context=org&desktop 56 97 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/job/UUID/overview?mobile 12 86 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/job/UUID/overview?desktop 61 91 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?mobile 18 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?desktop 58 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?context=org&mobile 19 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/person?context=org&desktop 58 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?desktop 67 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?context=org&mobile 19 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/overview/occupancy/UUID?context=org&desktop 58 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsenceSchemeSettings?structureId=UUID&mobile 18 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsenceSchemeSettings?structureId=UUID&desktop 61 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsencePolicySettings?structureId=UUID&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absencePolicy/%2Fhrm%2Foccupancies%2FUUID%2FabsencePolicySettings?structureId=UUID&desktop 71 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/import?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/import?desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/export?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/importExport/export?desktop 70 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/dataprivacy?mobile 27 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/dataprivacy?desktop 61 100 78

Identity Access Management

Run at: 2/19/2026 8:08:39 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/login?mobile 31 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/login?desktop 50 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users?mobile 35 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users?desktop 56 95 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users/UUID/?mobile 36 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/users/UUID/?desktop 63 95 78

JobBoard

Run at: 2/19/2026 8:05:49 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/profile?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/profile?desktop 82 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/search?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/search?desktop 80 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID?mobile 43 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID?desktop 81 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID/apply?mobile 45 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/jobs/details/recruitment%2Fjobdetails%2FUUID/apply?desktop 80 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/applications/overview?mobile 41 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.jobs.people-first.com/applications/overview?desktop 84 100 56

Learning

Run at: 2/19/2026 8:16:43 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/socialFeed/group/socialfeed%2Fgroups%2Flearning?mobile 33 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/socialFeed/group/socialfeed%2Fgroups%2Flearning?desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/resourceLibrary?mobile 40 100 54
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/resourceLibrary?desktop 70 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/renewals/library?mobile 38 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/renewals/library?desktop 71 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/overview/renewalsOverview?startDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&endDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&mobile 31 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/overview/renewalsOverview?startDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&endDate=2024-07-29T13%3A24%3A53%2B01%3A00&desktop 57 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/eventLibrary/manage?mobile 36 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/eventLibrary/manage?desktop 57 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/courses/courseLibrary?mobile 32 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/learning/courses/courseLibrary?desktop 53 95 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/personal-learning-record?mobile 16 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/personal-learning-record?desktop 53 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/history?mobile 16 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/history?desktop 61 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/discover?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/learning-employee/progress/discover?desktop 53 100 56

Notification Management

Run at: 2/19/2026 8:12:09 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/primaryContacts/UUID/notifications%2Fprimarycontacts%2FUUID?mobile 33 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/primaryContacts/UUID/notifications%2Fprimarycontacts%2FUUID?desktop 62 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/UUID/notifications%2Fnotificationtypes%2FUUID?mobile 33 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/admin/configuration/notifications/UUID/UUID/notifications%2Fnotificationtypes%2FUUID?desktop 61 100 56

Onboarding

Run at: 2/19/2026 8:22:21 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys?mobile 35 98 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys?desktop 61 98 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys/journey-form/onboarding%2Fjourneys%2Fresourcetemplate?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/journeys/journey-form/onboarding%2Fjourneys%2Fresourcetemplate?desktop 62 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration?desktop 60 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/upload-documents?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/upload-documents?desktop 62 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/onboarding-external-links?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/onboarding-external-links?desktop 64 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/first-day-location?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/first-day-location?desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/download-documents?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/onboardingAdmin/configuration/download-documents?desktop 62 100 78

Payroll

Run at: 2/19/2026 8:19:19 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/hmrcDownloads?fromDate=2023-06-27&mobile 40 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/hmrcDownloads?fromDate=2023-06-27&desktop 71 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList?desktop 68 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList/epsDetails/%2Fpayrollsubmissions%2Feps%2FUUID?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/taxOffice/epsList/epsDetails/%2Fpayrollsubmissions%2Feps%2FUUID?desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls?desktop 84 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls/dashboard/%2Fpayroll%2Fpayrolls%2FUUID?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/payroll/payrolls/dashboard/%2Fpayroll%2Fpayrolls%2FUUID?desktop 63 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID?structureId=UUID&mobile 16 98 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID?structureId=UUID&desktop 57 98 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/real-time-information?structureId=UUID&mobile 16 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/real-time-information?structureId=UUID&desktop 57 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/payslip-details?structureId=UUID&mobile 16 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/payslip-details?structureId=UUID&desktop 54 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/costings?structureId=UUID&mobile 17 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/costings?structureId=UUID&desktop 58 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/adjustments/?structureId=UUID&mobile 16 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/pay/integrated/%2Fpayroll%2FpayRuns%2FUUID/adjustments/?structureId=UUID&desktop 57 100 56

Recruitment

Run at: 2/19/2026 8:29:11 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/talentPools?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/talentPools?desktop 64 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration?mobile 36 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration?desktop 63 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/rejectionReasonPerPipelineStage?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/rejectionReasonPerPipelineStage?desktop 62 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/preliminaryQuestions?mobile 33 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/preliminaryQuestions?desktop 64 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageRejectionReasons?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageRejectionReasons?desktop 64 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageApprovers?mobile 33 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/packageApprovers?desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/jobCategories?mobile 35 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/jobCategories?desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/campaignHeaderAndFooter?mobile 33 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/campaignHeaderAndFooter?desktop 59 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/applicantSource?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/configuration/applicantSource?desktop 64 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable?mobile 33 95 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable?desktop 61 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Forg%2FUUID%2Fcampaigns%2Fresourcetemplate/details?mobile 37 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Forg%2FUUID%2Fcampaigns%2Fresourcetemplate/details?desktop 57 96 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Fcampaigns%2FUUID%2F/pipeline?stageId=APPLICANTS&sortQuery=-shortlisted&mobile 37 96 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/campaignTable/campaign/recruitment%2Fcampaigns%2FUUID%2F/pipeline?stageId=APPLICANTS&sortQuery=-shortlisted&desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applications?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applications?desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applicationInsights?mobile 34 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/recruitment/applicationInsights?desktop 63 100 78

Talent&Engagement

Run at: 2/5/2026 8:02:04 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy?structureId=UUID&mobile 18 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy?structureId=UUID&desktop 71 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Edit?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fscheduledcheckins%2FUUID&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Edit?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fscheduledcheckins%2FUUID&desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Active?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fcheckins%2FUUID&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/growth/check-ins-occupancy/check-in/Active?structureId=UUID&checkInUrl=checkins%2Femployee%2FUUID%2Fcheckins%2FUUID&desktop 63 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/following?mobile 31 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/following?desktop 51 100 56

Workforce Management

Run at: 2/19/2026 8:15:28 PM

Latest Run Performance Score Summary (Overall | Desktop | Mobile)

URL Performance Accessibility Best Practices
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/schedule?mobile 18 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/schedule?desktop 63 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/sicknessInsights?startDate=2023-03-01T00%3A00%3A00.000Z&endDate=2024-02-29T23%3A59%3A59.999Z&includeReportingDepartments=1&mobile 32 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/growth/sicknessInsights?startDate=2023-03-01T00%3A00%3A00.000Z&endDate=2024-02-29T23%3A59%3A59.999Z&includeReportingDepartments=1&desktop 62 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/approvals/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID%2Fawaitingapproval?mobile 39 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/approvals/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID%2Fawaitingapproval?desktop 66 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/allTime/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID?viewStartDate=2024-08-26&viewEndDate=2024-09-01&mobile 37 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/unit/UUID/allTime/%2Fta%2Factualshifttimepairs%2Fdepartments%2FUUID?viewStartDate=2024-08-26&viewEndDate=2024-09-01&desktop 66 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/time?viewStartDate=2024-03-11&viewEndDate=2024-03-17&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/time?viewStartDate=2024-03-11&viewEndDate=2024-03-17&desktop 65 100 56
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence?mobile 17 97 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence?desktop 56 100 78
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absenceRecord/%2Fhrm%2Fabsences%2FUUID?absenceOccupancyId=UUID&mobile 17 100 57
https://pfmhr0555-c0000813.people-first.com/hrm/employee/UUID/absenceAndTime/absence/absenceRecord/%2Fhrm%2Fabsences%2FUUID?absenceOccupancyId=UUID&desktop 64 100 78



Project Average Performance Score Trend - Last 10 Runs



Authority To Recruit

2/19/2026 7:07:04 PM 2/5/2026 6:58:35 PM 1/22/2026 7:11:36 PM 1/8/2026 7:54:27 PM 12/11/2025 7:13:25 PM 11/27/2025 7:20:03 PM 11/17/2025 1:02:04 PM 11/17/2025 12:14:53 PM 11/17/2025 11:58:31 AM 11/13/2025 7:55:03 PM
46.7 | 61 | 32.3 (6) 51 | 64 | 38 (6) 46.7 | 60.7 | 32.7 (6) 45.8 | 56 | 35.7 (6) 48.7 | 61.3 | 36 (6) 50 | 62.3 | 37.7 (6) 51.8 | 65 | 38.7 (6) 54.4 | 64.5 | 38.5 (5) 54.8 | 71.5 | 38 (4) 51 | 64 | 38 (4)

Case Management

